一、YZD系列振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品概述
YZD系列振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動(dòng)電機(jī)的激振力高、能耗小、噪音低、壽命長。是振動(dòng)篩、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)給料斗、振動(dòng)輸送機(jī)等各種振動(dòng)機(jī)械理想的激振源,也是冶金、礦山、煤炭、建材、磨料、陶瓷、化工、糧食等工業(yè)部門的理想設(shè)備,并可用于各種料倉、料斗、溜槽的倉壁振動(dòng),以防止物料滯留,促使物料快速運(yùn)動(dòng)。有著非常廣泛的應(yīng)用范圍。
二、YZD系列振動(dòng)電機(jī)主要特點(diǎn)
1、使用壽命長,只需定期維護(hù)軸承。
2、因利用平穩(wěn)的回轉(zhuǎn)產(chǎn)生振動(dòng),噪聲低。
3、激振力與出力配合適當(dāng),機(jī)體質(zhì)量輕、體積小。
4、可多機(jī)組合成各種振動(dòng)形式,以完成各種作業(yè)要求。
5、全封閉結(jié)構(gòu),可在任何無防爆要求的粉塵條件下工作!
6、只需調(diào)節(jié)兩端外側(cè)的偏心塊,使之與內(nèi)側(cè)偏心塊形成一定的夾角,就可無級調(diào)整激振力。
7、電機(jī)的設(shè)計(jì)可隨需要做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以適用于特殊的環(huán)境:660V或60HZ特殊電壓及電源頻率,氣溫極高或極低的工作場所、防塵防水要求較高的場所、地處海拔較高的場所等。
三、YZD系列振動(dòng)電機(jī)工作條件
環(huán)境溫度:不超過40oC
海 拔:不超過1000米
電源電壓:380伏
電源頻率:50赫茲
防護(hù)等級:IP54IP55
接 法:Y 或 Δ
絕緣等級:B、F
工作方法:S1(連續(xù))
四、YZD系列振動(dòng)電機(jī)安裝與說明
YZD系列振動(dòng)電機(jī)為三相380V,50HZ異步電動(dòng)機(jī),封閉自冷式、臥式安裝。YZD系列振動(dòng)電機(jī)在連續(xù)工作時(shí),周圍空氣中不得含有腐蝕性及爆炸性氣體(用防爆型振動(dòng)電機(jī)),環(huán)境溫度不得超過40℃。將振動(dòng)電機(jī)安裝在振動(dòng)機(jī)械上時(shí),振動(dòng)電機(jī)的地腳螺栓必須緊固,每個(gè)螺母下必須加彈性墊圈,必要時(shí)采用雙螺母緊固,振動(dòng)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)初期,由于螺栓、螺母、底座平面間的磨合,會降低緊固力,出現(xiàn)小的松動(dòng),故運(yùn)轉(zhuǎn)初期應(yīng)將電機(jī)的地腳螺栓多次擰緊,開始時(shí)每天緊固一次,兩周后每周緊固一次。振動(dòng)電機(jī)運(yùn)輸過程中或長期閑置時(shí),可能會受潮,使用前應(yīng)檢查繞組的絕緣,如受潮應(yīng)采用相應(yīng)的方法處理。振動(dòng)電機(jī)一般運(yùn)行4-6個(gè)月小修一次,一年大修一次。小修時(shí)清除機(jī)體積塵,檢查線圈的絕緣電阻、接線是否牢固,及時(shí)清除隱患。大修時(shí)應(yīng)拆開電機(jī),用壓縮空氣將內(nèi)外吹凈,檢查軸承的磨損,更換新的潤滑脂。
YZD系列振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)表:
型號 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(A) | 振頻(r/min) | 安裝尺寸 | 重量 Kg | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZD-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZD-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
YZD-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
YZD-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
YZD-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YZD-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
YZD-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YZD-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YZD-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YZD-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZD-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
YZD-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
YZD-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YZD-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YZD-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
YZD-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZD-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YZD-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YZD-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YZD-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZD-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YZD-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YZD-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZD-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
YZD-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
YZD-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZD-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZD-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
YZD-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |
YZD-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |
YZD-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468 |
注明:我公司同時(shí)還有YZS、TZD、JZO、YZU等系列振動(dòng)電機(jī);訂貨時(shí)請注明電機(jī)功率、激振力、級數(shù);告知發(fā)貨到站名、包裝要求、臺數(shù)。
熱銷設(shè)備:精細(xì)篩分機(jī) | 直線振動(dòng)篩分機(jī) | 食品輸送機(jī) | 滾筒篩分機(jī) | 冷卻輸送機(jī) | 振動(dòng)螺旋提升機(jī) | 螺旋給料機(jī) | 超聲波振動(dòng)篩分機(jī) | 輕礦篩分機(jī) | 平面回轉(zhuǎn)篩分機(jī)
本站關(guān)鍵詞:YZD振動(dòng)電機(jī),振動(dòng)電機(jī),電機(jī),臥式振動(dòng)電機(jī)